HOW TO ORDER:
Select number of persons. Hit the green buttons for arrival and departure date. You can only book one item at the time and add to cart.
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Mars 2021 Båter
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Ofoten boat 1 - Kaasbøll 19ft/50 hp echos/gps/chart pl./GF
Ofoten boat 2 - Kaasbøll 19ft/50 hp echos/gps/chart pl./GF
Ofoten boat 3 -Kaasbøll 19ft/50 hp echos/gps/chart pl./GF
Ofoten boat Kasbøll 19ft/90 hp echos/gps/chart pl./GF
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Max no of persons :
Price from
days
Contract:
Sjøfiske og vakker natur på Liland i Nordland
Sjøhusene ligger idyllisk til helt nede ved sjøkanten og fra verandaen kan nyte en fantastisk utsikt. Liland et perfekt utgangspunkt enten du søker fjordens rike fiskeforekomster eller høyfjellets utfordringer.
• Kort vei ut til gode fiskeplasser på Lilandsgrunnen
• Gode og sikre båter til leie
• Utleie av fiskeutstyr
• Storbåtfiske på forespørsel
- Ankomst 14:00
- Avreise 10:00
- Avstand til elv 5 kilometer
- Avstand til butikk 0,07 kilometer
- Avstand til innsjø 5 kilometer
- Avstand til bensinstasjon 9 kilometer
- Avstand postkontor 9 kilometer
- Avstand til restaurant 10 kilometer
- Avstand til pub 50m/9 kilometer
- Nærmeste sentrum Bogen
- Nærmeste by Harstad
- Nærmeste flyplass Harstad/Narvik lufthavn Evenes
- Avstand til flyplass 11 kilometer
- Landsdel Nordland
- Fiskeutstyr Ja
- Avstand til bank 9 kilometer
- Avstand by 55 kilometer
- Vert snakker Engelsk
- Personer 12
- Avstand til sjø 0 meter
- Avstand til sentrum 9 kilometer
Video
Ingen produkter som passer med søkekriteriene er ledige
Båt, Kaasbøll, 19, 50 Ukepriser fra NOK 3925
- Ekkolodd Ja
- GPS Ja
- Kartplotter Garmin 520 S
Båt, Kaasbøll, 19, 50 Ukepriser fra NOK 3925
- Ekkolodd Ja
- GPS Ja
- Kartplotter Garmin 520 S
Båt, Kaasbøll, 19, 50 Ukepriser fra NOK 3925
- Ekkolodd Ja
- GPS Ja
- Kartplotter Garmin 520 S
Båt, Kaasbøll, 19, 90 Ukepriser fra NOK 3925
- Ekkolodd Ja
- GPS Ja
- Kartplotter Garmin 420
| 01.01.2021- 01.04.2021 | 01.04.2021- 01.05.2021 | 01.05.2021- 01.06.2021 | 01.06.2021- 10.07.2021 | 10.07.2021- 15.08.2021 | 15.08.2021- 01.10.2021 | 01.10.2021- 01.01.2022 | 01.01.2022- 01.04.2022 | 01.04.2022- 01.05.2022 | 01.05.2022- 01.06.2022 | 01.06.2022- 10.07.2022 | 10.07.2022- 15.08.2022 | 15.08.2022- 01.10.2022 | 01.10.2022- 01.01.2023 |
---|
|
Ofoten boat 1 - Kaasbøll 19ft/50 hp echos/gps/chart pl./GF | NOK 4975 | NOK 5816 | NOK 6657 | NOK 7221 | NOK 6657 | NOK 5816 | NOK 4975 | NOK 5092 | NOK 5958 | NOK 6825 | NOK 7406 | NOK 6825 | NOK 5958 | NOK 5092 |
Ofoten boat 2 - Kaasbøll 19ft/50 hp echos/gps/chart pl./GF | NOK 4975 | NOK 5816 | NOK 6657 | NOK 7221 | NOK 6657 | NOK 5816 | NOK 4975 | NOK 5092 | NOK 5958 | NOK 6825 | NOK 7406 | NOK 6825 | NOK 5958 | NOK 5092 |
Ofoten boat 3 -Kaasbøll 19ft/50 hp echos/gps/chart pl./GF | NOK 4975 | NOK 5816 | NOK 6657 | NOK 7221 | NOK 6657 | NOK 5816 | NOK 4975 | NOK 5092 | NOK 5958 | NOK 6825 | NOK 7406 | NOK 6825 | NOK 5958 | NOK 5092 |
Ofoten boat Kasbøll 19ft/90 hp echos/gps/chart pl./GF | NOK 4975 | NOK 5816 | NOK 6657 | NOK 7221 | NOK 6657 | NOK 5816 | NOK 4975 | NOK 5092 | NOK 5958 | NOK 6825 | NOK 7406 | NOK 6825 | NOK 5958 | NOK 5092 |
from
Forecast for
Liland, Norway
Long: 16.88, Lat: 68.48Print this page
Date |
Forecast |
Temp. |
Description |
Precipitation |
Wind |
Søndag 07/03/2021 |  | 6°C Max:-0.60°C Min:-7.90°C | Lett snøfall. Tiltakende skydekke. Kjølig. | 0,0 mm | Svak vind, 2,90 m/s from Nordvest |
Mandag 08/03/2021 |  | 6°C Max:-1.00°C Min:-6.40°C | Moderat snøfall. Overskyet. Kjølig. | 0,0 mm | Lett bris, 3,33 m/s from Sørøst |
Tirsdag 09/03/2021 |  | 6°C Max:-2.90°C Min:-10.40°C | Lett snøfall. Oppklarning. Kjølig. | 0,0 mm | Lett bris, 3,73 m/s from Øst |
Onsdag 10/03/2021 |  | 6°C Max:-1.10°C Min:-9.80°C | Overskyet. Kjølig. | 0,0 mm | Lett bris, 4,16 m/s from Øst |
Torsdag 11/03/2021 |  | 6°C Max:-2.50°C Min:-11.30°C | Overskyet. Kjølig. | 0,0 mm | Laber bris, 5,29 m/s from Øst |
Fredag 12/03/2021 |  | 6°C Max:-0.10°C Min:-10.00°C | Senere: lett snøfall. Solen trenger igjennom senere. Kjølig. | 0,0 mm | Svak vind, 1,99 m/s from Sør |
Lørdag 13/03/2021 |  | 6°C Max:-1.40°C Min:-9.60°C | Senere: lett snøfall. Overskyet. Kjølig. | 0,0 mm | Flau vind, 1,63 m/s from Sørvest |
Sjøfiske
Med de gode båtene, Kaasbøll 19ft 50hk, tar det ikke lang tid til de gode fiskeplassene på Lilandsgrunnen. Fiskeområdene er godt beskyttet, og her kan du få torsk, sei og uer samt steinbit.
Les mer...