HOW TO ORDER:
Select number of persons. Hit the green buttons for arrival and departure date. You can only book one item at the time and add to cart.
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Juni 2022 Boenheter
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Strand Sjøhus incl end cleaningMax no of persons :7
Juni 2022 Båter
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Strand boat Sting 535, 17,5ft/50 hp e/g/c
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Max no of persons :
Price from
days
Contract:
Feriested på Nordmøre med godt sjøfiske
Strand Sjøfiske, feriested med flott beliggenhet på Averøya, ved Kvernes. For sportsfiskerne er stedet et funn med en god havn og kort vei ut til fiskeplassene. Like utenfor flytebrygga er det gode fiskeplasser for torsk, lyr, sei, lange, brosme, uer og andre vanlige fiskeslag på Norskekysten. Fiskeplassene er godt beskyttet mot vind og vær. Atlanterhavsveien er en kort kjøretur unna og på gården finnes både høns og griser, noe som gjør stedet perfekt også for familier.
• Godt fiske etter mange attraktive fiskearter som torsk, sei, uer m.m.
• Utleie av sikre og stødige båter
• Kort avstand til flere attraksjoner
• Nære Kristiansund med badeland og mange butikker
• Bensin kjøpes av vertskapet
• I godt vær er åpent hav en kort båttur unna
• NB: I dårlig var flyttes båten til lun havn 1 km unna boligen
- Ankomst 14:00
- Avreise 10:00
- Avstand til butikk 11 kilometer
- Avstand til bensinstasjon 11 kilometer
- Avstand postkontor 11 kilometer
- Avstand til restaurant 11 kilometer
- Avstand til pub 11 kilometer
- Nærmeste sentrum Bruhagen
- Nærmeste by Kristiansund N
- Nærmeste flyplass Kristiansund Lufthavn
- Forsikring tilbys ikke
- Avstand til flyplass 29 kilometer
- Landsdel Vestlandet
- Avstand til bank 11 kilometer
- Avstand by 27 kilometer
- Rennende vann Ja
- Vert snakker Engelsk / tysk
- Personer 7
- Avstand til sjø 130 meter
- Avstand til sentrum 11 kilometer
Video
Accommodation price; incl. bedlinen, towels, electricity, water, Wi-Fi
Read Terms and Conditions
Nordmøre, Møre og Romsdal, Averøy Ukepriser fra NOK 13552
- Boareal110
- Antall soverom4
Stor leilighet med flott utsikt
Boat price; not incl. fuel and insurance.
Read Terms and Conditions
Båt, Øien, 17,5, 50 Ukepriser fra NOK 4600
- Motornavn Mercury
- Motor 4 takt Ja
- El-starter Ja
- Ekkolodd Ja
- Kartplotter Ja
- Stangholder Ja
- Styrekonsoll Ja
Accommodation price; incl. bedlinen, towels, electricity, water, Wi-Fi
Boat price; not incl. fuel and insurance.
Read Terms and Conditions
| 01.05.2022- 01.10.2022 | 01.10.2022- 01.01.2023 | 01.01.2023- 01.05.2023 | 01.05.2023- 01.10.2023 | 01.10.2023- 31.10.2023 | 31.10.2023- 01.01.2024 |
---|
|
Strand Sjøhus incl end cleaning | NOK 16404 | NOK 13552 | NOK 13552 | NOK 16896 | NOK 13958 |
Strand boat Sting 535, 17,5ft/50 hp e/g/c | NOK 4600 | NOK 4600 | NOK 4770 | NOK 4770 | NOK 4770 | NOK 4770 |
from
Forecast for
Kristiansund, Norway
Long: 7.75, Lat: 63.11Print this page
Date |
Forecast |
Temp. |
Description |
Precipitation |
Wind |
Mandag 27/06/2022 |  | 8°C Max:14.70°C Min:11.90°C | Lett regn. Overskyet. Mildt. | 5,1 mm | Lett bris, 3,57 m/s from Sørvest |
Tirsdag 28/06/2022 |  | 6°C Max:12.40°C Min:11.40°C | Kraftig regn. Overskyet. Kjølig. | 21,1 mm | Svak vind, 2,83 m/s from Nordvest |
Onsdag 29/06/2022 |  | 8°C Max:16.80°C Min:10.40°C | Enkelte skyer. Mildt. | 0,0 mm | Lett bris, 4,70 m/s from Nordøst |
Torsdag 30/06/2022 |  | 8°C Max:17.30°C Min:11.70°C | Overveiende sol. Mildt. | 0,0 mm | Svak vind, 2,99 m/s from Vest |
Fredag 01/07/2022 |  | 8°C Max:18.00°C Min:13.20°C | Yr. Tiltakende skydekke. Mildt. | 0,2 mm | Lett bris, 4,50 m/s from Vest |
Lørdag 02/07/2022 |  | 8°C Max:14.80°C Min:12.20°C | Lette regnskurer. Solen trenger igjennom senere. Mildt. | 2,2 mm | Lett bris, 3,29 m/s from Vest |
Søndag 03/07/2022 |  | 8°C Max:13.60°C Min:12.10°C | Lette regnskurer. Overskyet. Mildt. | 6,8 mm | Laber bris, 6,76 m/s from Sørvest |
Tidetable for
Kristiansund, Norway
Long: 7.75, Lat: 63.1167, ID: T1164
Date |
Sunrise |
Sunset |
High |
Low |
High |
Low |
27/06/2022 | 03:22 | 23:40 | 11:13 | 05:13 | 23:32 | 17:25 |
28/06/2022 | 03:23 | 23:39 | 11:53 | 05:54 | * | 18:01 |
29/06/2022 | 03:25 | 23:38 | 00:07 | 06:32 | 12:31 | 18:36 |
30/06/2022 | 03:26 | 23:37 | 00:42 | 07:08 | 13:09 | 19:11 |
01/07/2022 | 03:27 | 23:36 | 01:16 | 07:44 | 13:45 | 19:45 |
02/07/2022 | 03:29 | 23:35 | 01:52 | 08:20 | 14:22 | 20:20 |
03/07/2022 | 03:31 | 23:34 | 02:28 | 08:57 | 15:01 | 20:57 |
04/07/2022 | 03:32 | 23:32 | 03:06 | 09:36 | 15:41 | 21:36 |
05/07/2022 | 03:34 | 23:31 | 03:47 | 10:19 | 16:25 | 22:20 |
06/07/2022 | 03:36 | 23:29 | 04:32 | 11:08 | 17:16 | 23:12 |
07/07/2022 | 03:38 | 23:27 | 05:25 | 12:03 | 18:14 | * |
08/07/2022 | 03:40 | 23:25 | 06:25 | 00:13 | 19:18 | 13:04 |
09/07/2022 | 03:42 | 23:23 | 07:33 | 01:22 | 20:23 | 14:07 |
10/07/2022 | 03:45 | 23:21 | 08:42 | 02:32 | 21:24 | 15:09 |
11/07/2022 | 03:47 | 23:19 | 09:48 | 03:38 | 22:20 | 16:07 |
12/07/2022 | 03:49 | 23:17 | 10:48 | 04:38 | 23:12 | 17:01 |
13/07/2022 | 03:52 | 23:15 | 11:43 | 05:33 | * | 17:53 |
14/07/2022 | 03:54 | 23:13 | 00:01 | 06:26 | 12:36 | 18:42 |
15/07/2022 | 03:57 | 23:10 | 00:49 | 07:17 | 13:26 | 19:30 |
16/07/2022 | 03:59 | 23:08 | 01:36 | 08:07 | 14:15 | 20:18 |
17/07/2022 | 04:02 | 23:05 | 02:23 | 08:57 | 15:04 | 21:05 |
18/07/2022 | 04:05 | 23:03 | 03:10 | 09:47 | 15:53 | 21:54 |
19/07/2022 | 04:07 | 23:00 | 03:59 | 10:40 | 16:44 | 22:46 |
20/07/2022 | 04:10 | 22:57 | 04:50 | 11:34 | 17:39 | 23:43 |
21/07/2022 | 04:13 | 22:55 | 05:47 | 12:33 | 18:40 | * |
22/07/2022 | 04:16 | 22:52 | 06:52 | 00:48 | 19:46 | 13:34 |
23/07/2022 | 04:19 | 22:49 | 08:03 | 01:59 | 20:50 | 14:36 |
24/07/2022 | 04:22 | 22:47 | 09:12 | 03:08 | 21:45 | 15:33 |
25/07/2022 | 04:24 | 22:44 | 10:11 | 04:07 | 22:32 | 16:23 |
26/07/2022 | 04:27 | 22:41 | 11:00 | 04:57 | 23:13 | 17:07 |
Sjøfiske ved Strand Sjøfiske
Klikk her for galleri
Her kan du fiske rett utenfor havnen, det er kort vei til store mengder av kysttorsk, sei og hyse. Torsken på våren kommer i februar, og fra juli og framover er det rikelig med makrell. Det er også mulig å få sjølaks, steinbit, kveite og breiflabb. I de siste årene har det også vært mye lysing i dette farvannet. Det er gode sjanser til å fange både lange og brosme i fjorden. I godt vær kan du ta en fisketur rundt Averøy og Kristiansund. Dette er også et paradis for dykkere, med klart vann, tareskog, sandstrand og nære Hustadvika og skipsvrak. Ferskvannsfisk kan fanges i Bådalselva og Follandsvannet.
Les tysk artikkel her