SLIK BESTILLER DU:
Velg antall personer i nedtrekkslisten. Klikk på de grønne feltene for ønsket ankomst- og avreisedag. Du kan bare booke ett og ett produktelement av gangen og legge i handlekurven.
Ledig
Ledig (kun med fast byttedag eller for færre personer enn ønsket)
Reservert
Ikke ledig
Ankomst-/Avreisedag (Alle fargekombinerte datoer viser ankomst- eller avreisedag)
Februar 2019 Unterkunft
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Ankeret Brygge apt 1 - incl end cleaningMaks antall personer :3
Ankeret Brygge apt 2 - incl end cleaningMaks antall personer :3
Ankeret Brygge apt 3 - incl end cleaningMaks antall personer :3
Ankeret Brygge apt 4 - incl end cleaningMaks antall personer :3
Ankeret Brygge apt 5 - incl end cleaningMaks antall personer :3
Ankeret Brygge apt 6 - incl end cleaningMaks antall personer :3
Ankeret Brygge apt 7 - incl end cleaningMaks antall personer :3
Ankeret Brygge apt 8 - incl end cleaningMaks antall personer :3
Februar 2019 Boote
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Ankeret boat 1 - 20ft/75 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 2 - 20ft/75 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 3 - 20ft/75 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 4 - 20ft/75 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 5 - 20ft/75 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 6 - 20ft/75 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 7 - 20ft/75 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 8 - 20ft/75 hp e/g/c/GF
Ledig
Ledig (kun med fast byttedag eller for færre personer enn ønsket)
Reservert
Ikke ledig
Ankomst-/Avreisedag (Alle fargekombinerte datoer viser ankomst- eller avreisedag)
Maks antall personer :
Pris fra
dager
Kontrakt:
Total available
Duration
days
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei
Gut ausgestattete Wohnungen für 3-4 Personen mit kompletter Ausstattung für einen längeren Aufenthalt. Die Wohnungen werden 2015 / 16 renoviert und liegen am Anlegesteg in der Nähe von den Booten, in der Nähe finden Sie ein Geschäft, Café, Bar und Restaurant. Außenmöbel gibt es auf der Terrasse oder am Anlegesteg.
- Größe Objekt: 35
- Schlafzimmer: 1
- Pers. insgesamt 3
- Type Wohnung
- Number of pers. incl. in basic price 3
- Einzelbetten 3
- Bad 1
- Dusche(n) 1
- Toilette(n) 1
- Anzahl Sitze Speisezimmer 4
- Größe Kühlschrank 250 liter
- Größe Gefriertruhe 400 + 100 liter
- Anzahl Sitzplätze Wohnzimmer 4
- Elektrische Heizung Ja
- Trockenraum []
- Gemeinsamer Abstellraum kvm
- Fjordblick Ja
- Meerblick Ja
- Größe Terrasse 20
- Terrasse gemeinsam
- Anzahl Sitzplätze draussen 15
- Grill gemeinsam
- Entfernung zum Boot 0 Meter
- Bootssteg Ja
- Parkplatz 0 Meter
- TV englisch und deutsche Kanale
- Behindertengerecht Nein
WIE SIE BUCHEN:
Wählen Sie die Anzahl der Personen. Markieren Sie den ersten grünen Button als Ankunfts- und den zweiten als Abreisedatum. Sie können pro Buchungsschritt immer nur ein Element zum Warenkorb hinzufügen.
Frei
Frei (nur an festen Wechseltagen oder für weniger Personen als gewünscht)
Reserviert
Besetzt
Ankunft/Abreise (Die geteilten Farbe zeigen Ankunft/Abreise)
Februar 2019 Unterkunft
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Ankeret Brygge apt 5 - incl end cleaningMaks Personenzahl :3
Frei
Frei (nur an festen Wechseltagen oder für weniger Personen als gewünscht)
Reserviert
Besetzt
Ankunft/Abreise (Die geteilten Farbe zeigen Ankunft/Abreise)
Maks Personenzahl :
Preis von
Tage
Vertrag:
Großartiger Platz für Angler in Lysøysundet
Ankeret Brygge in Lysøysundet ist der perfekte Platz um auf dem Meer, vor der Küste zu angeln. Sehr gute Fischerei auf Heilbutt, Dorsch, Rotbarsch, Steinbeisser und noch viele Arten. Die Wohnungen haben alles, was Sie für einen längeren Aufenthalt brauchen. Lysøysundet ist ein schöner Platz für Erlebnisse in der Natur und mit der Kamera.
• Große Vorkommen an Dorsch, Seelachs, Steinbeisser, Rotbarsch, Leng und Heilbutt.
• Kräftige Boote mit starken Motoren zur Miete.
• Schöne Gegend mit Café und Restaurant.
• Sie überblicken Lysøysundet und den Jachthafen von den Wohnungen.
• Benzin bekommen Sie direkt von Bootstankstelle in das Boot. Sie bezahlen Ihren Bootsbenzin mit der Kreditkarte.
• Lage der Appartements: von Land aus auf der linken Seite Nr. 1, 3 folgen 5 und 7. Auf der rechten Seite von Land aus Nr. 2, 4, 6 und 8.
Nr. 7 und 8 sind also jene, die unmittelbar zum Wasser liegen.
- Ankunft 14:00
- Abfahrt 10:00
- Abstand Einkaufsladen 0,1 Kilometer
- Entfernung Tankstelle 0,1-5 km Kilometer
- Abstand Post 0,1 Kilometer
- Entfernung Restaurant 0,010 Kilometer
- Entfernung Kneipe 0,010 Kilometer
- Nächstes Zentrum Botngård
- Nächste Stadt Trondheim
- Nächster Flughafen Trondheim Lufthavn, Værnes
- Entfernung Flugplatz 130 Kilometer
- Landesteil Trøndelag
- Entfernung Bank 20 Kilometer
- Entfernung Stadt 100 Kilometer
- Fähre(n) 1
- Filetierplatz überdacht
- Fließend Wasser Ja
- Gastgeber spricht Englisch / Deutsch
- Personen 24
- Abstand zum Meer 0 Meter
- Entfernung zentrum 20 Kilometer
Video
Fosen, Sør-Trøndelag Wochenpreise Von NOK 5086
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei. Fosen, Sør-Trøndelag Wochenpreise Von NOK 5086
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei. Fosen, Sør-Trøndelag Wochenpreise Von NOK 5086
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei Fosen, Sør-Trøndelag Wochenpreise Von NOK 5086
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei Fosen, Sør-Trøndelag Wochenpreise Von NOK 5086
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei Fosen, Sør-Trøndelag Wochenpreise Von NOK 5086
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei. Fosen, Sør-Trøndelag Wochenpreise Von NOK 5086
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei Fosen, Sør-Trøndelag Wochenpreise Von NOK 5086
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei.
Alu.båt, Kværnø, 20, 60 Wochenpreise Von NOK 3325
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Evinrude E-TEC
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 60 Wochenpreise Von NOK 3325
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Evinrude E-TEC
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 60 Wochenpreise Von NOK 3325
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Evinrude E-TEC
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 60 Wochenpreise Von NOK 3325
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Evinrude E-TEC
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 60 Wochenpreise Von NOK 3325
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Evinrude E-TEC
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 60 Wochenpreise Von NOK 3325
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Evinrude E-TEC
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 60 Wochenpreise Von NOK 3325
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Evinrude E-TEC
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 60 Wochenpreise Von NOK 3325
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Evinrude E-TEC
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
| 01.01.2019- 01.04.2019 | 01.04.2019- 01.05.2019 | 01.05.2019- 01.06.2019 | 01.06.2019- 10.07.2019 | 10.07.2019- 15.08.2019 | 15.08.2019- 01.10.2019 | 01.10.2019- 01.01.2020 | 01.01.2020- 01.04.2020 | 01.04.2020- 01.05.2020 | 01.05.2020- 01.06.2020 | 01.06.2020- 10.07.2020 | 10.07.2020- 15.08.2020 | 15.08.2020- 01.10.2020 | 01.10.2020- 01.01.2021 |
---|
|
Ankeret Brygge apt 1 - incl end cleaning | NOK 5086 | NOK 6175 | NOK 7265 | NOK 7992 | NOK 7265 | NOK 6175 | NOK 5086 | NOK 5238 | NOK 6360 | NOK 7482 | NOK 8231 | NOK 7482 | NOK 6360 | NOK 5238 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge apt 2 - incl end cleaning | NOK 5086 | NOK 6175 | NOK 7265 | NOK 7992 | NOK 7265 | NOK 6175 | NOK 5086 | NOK 5238 | NOK 6360 | NOK 7482 | NOK 8231 | NOK 7482 | NOK 6360 | NOK 5238 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge apt 3 - incl end cleaning | NOK 5086 | NOK 6175 | NOK 7265 | NOK 7992 | NOK 7265 | NOK 6175 | NOK 5086 | NOK 5238 | NOK 6360 | NOK 7482 | NOK 8231 | NOK 7482 | NOK 6360 | NOK 5238 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge apt 4 - incl end cleaning | NOK 5086 | NOK 6175 | NOK 7265 | NOK 7992 | NOK 7265 | NOK 6175 | NOK 5086 | NOK 5238 | NOK 6360 | NOK 7482 | NOK 8231 | NOK 7482 | NOK 6360 | NOK 5238 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge apt 5 - incl end cleaning | NOK 5086 | NOK 6175 | NOK 7265 | NOK 7992 | NOK 7265 | NOK 6175 | NOK 5086 | NOK 5238 | NOK 6360 | NOK 7482 | NOK 8231 | NOK 7482 | NOK 6360 | NOK 5238 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge apt 6 - incl end cleaning | NOK 5086 | NOK 6175 | NOK 7265 | NOK 7992 | NOK 7265 | NOK 6175 | NOK 5086 | NOK 5238 | NOK 6360 | NOK 7482 | NOK 8231 | NOK 7482 | NOK 6360 | NOK 5238 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge apt 7 - incl end cleaning | NOK 5086 | NOK 6175 | NOK 7265 | NOK 7992 | NOK 7265 | NOK 6175 | NOK 5086 | NOK 5238 | NOK 6360 | NOK 7482 | NOK 8231 | NOK 7482 | NOK 6360 | NOK 5238 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge apt 8 - incl end cleaning | NOK 5086 | NOK 6175 | NOK 7265 | NOK 7992 | NOK 7265 | NOK 6175 | NOK 5086 | NOK 5238 | NOK 6360 | NOK 7482 | NOK 8231 | NOK 7482 | NOK 6360 | NOK 5238 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret boat 1 - 20ft/75 hp e/g/c/GF | NOK 4375 | NOK 5088 | NOK 5802 | NOK 6277 | NOK 5802 | NOK 5088 | NOK 4375 | NOK 4441 | NOK 5168 | NOK 5897 | NOK 6381 | NOK 5897 | NOK 5168 | NOK 4441 |
Ankeret boat 2 - 20ft/75 hp e/g/c/GF | NOK 4375 | NOK 5088 | NOK 5802 | NOK 6277 | NOK 5802 | NOK 5088 | NOK 4375 | NOK 4441 | NOK 5168 | NOK 5897 | NOK 6381 | NOK 5897 | NOK 5168 | NOK 4441 |
Ankeret boat 3 - 20ft/75 hp e/g/c/GF | NOK 4375 | NOK 5088 | NOK 5802 | NOK 6277 | NOK 5802 | NOK 5088 | NOK 4375 | NOK 4441 | NOK 5168 | NOK 5897 | NOK 6381 | NOK 5897 | NOK 5168 | NOK 4441 |
Ankeret boat 4 - 20ft/75 hp e/g/c/GF | NOK 4375 | NOK 5088 | NOK 5802 | NOK 6277 | NOK 5802 | NOK 5088 | NOK 4375 | NOK 4441 | NOK 5168 | NOK 5897 | NOK 6381 | NOK 5897 | NOK 5168 | NOK 4441 |
Ankeret boat 5 - 20ft/75 hp e/g/c/GF | NOK 4375 | NOK 5088 | NOK 5802 | NOK 6277 | NOK 5802 | NOK 5088 | NOK 4375 | NOK 4441 | NOK 5168 | NOK 5897 | NOK 6381 | NOK 5897 | NOK 5168 | NOK 4441 |
Ankeret boat 6 - 20ft/75 hp e/g/c/GF | NOK 4375 | NOK 5088 | NOK 5802 | NOK 6277 | NOK 5802 | NOK 5088 | NOK 4375 | NOK 4441 | NOK 5168 | NOK 5897 | NOK 6381 | NOK 5897 | NOK 5168 | NOK 4441 |
Ankeret boat 7 - 20ft/75 hp e/g/c/GF | NOK 4375 | NOK 5088 | NOK 5802 | NOK 6277 | NOK 5802 | NOK 5088 | NOK 4375 | NOK 4441 | NOK 5168 | NOK 5897 | NOK 6381 | NOK 5897 | NOK 5168 | NOK 4441 |
Ankeret boat 8 - 20ft/75 hp e/g/c/GF | NOK 4375 | NOK 5088 | NOK 5802 | NOK 6277 | NOK 5802 | NOK 5088 | NOK 4375 | NOK 4441 | NOK 5168 | NOK 5897 | NOK 6381 | NOK 5897 | NOK 5168 | NOK 4441 |
fra
Værvarsel for
Afjord Ii, Norwegen
Long: 10.22, Lat: 63.97Skriv ut denne siden
Dato |
Varsel |
Temp. |
Værmelding |
Nedbør |
Vind |
Dienstag 19/02/2019 |  | 6°C Max:4.70°C Min:1.00°C | Regen in Schnee übergehend. Eher wolkig als sonnig. Kühl. | 4,5 mm | mäßige Brise, 6,87 m/s fra Südwest |
Mittwoch 20/02/2019 |  | 6°C Max:1.30°C Min:-2.30°C | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | 0,0 mm | schwache Brise, 3,36 m/s fra Südost |
Donnerstag 21/02/2019 |  | 6°C Max:3.20°C Min:-2.00°C | Schnee. Überwiegend bewölkt. Kühl. | 2,2 mm | schwache Brise, 4,10 m/s fra Südost |
Freitag 22/02/2019 |  | 6°C Max:6.40°C Min:3.30°C | Regen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | 13,0 mm | schwache Brise, 4,13 m/s fra Südost |
Samstag 23/02/2019 |  | 6°C Max:8.20°C Min:6.10°C | Regen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | 11,2 mm | schwache Brise, 3,27 m/s fra Südost |
Sonntag 24/02/2019 |  | 6°C Max:6.40°C Min:2.30°C | Leichter Schneefall. Aufklarender Himmel. Kühl. | 8,5 mm | starker Wind, 10,41 m/s fra West |
Montag 25/02/2019 |  | 6°C Max:3.30°C Min:0.70°C | Leichter Schneefall. Eher sonnig als wolkig. Kühl. | 0,0 mm | leichte Brise, 2,44 m/s fra Nordwest |
Tidevannstabell for
Rorvik, Norwegen
Long: 11.25, Lat: 64.8667, ID: T1992
Dato |
Soloppgang |
Solnedgang |
Flo |
Fjære |
Flo |
Fjære |
19/02/2019 | 08:01 | 16:57 | 11:32 | 05:25 | * | 17:56 |
20/02/2019 | 07:58 | 17:00 | 00:03 | 06:11 | 12:17 | 18:41 |
21/02/2019 | 07:54 | 17:04 | 00:47 | 06:56 | 13:00 | 19:26 |
22/02/2019 | 07:51 | 17:07 | 01:31 | 07:40 | 13:44 | 20:11 |
23/02/2019 | 07:47 | 17:10 | 02:15 | 08:24 | 14:28 | 20:56 |
24/02/2019 | 07:43 | 17:13 | 02:59 | 09:10 | 15:13 | 21:44 |
25/02/2019 | 07:40 | 17:17 | 03:45 | 10:01 | 16:01 | 22:35 |
26/02/2019 | 07:36 | 17:20 | 04:36 | 10:59 | 16:58 | 23:36 |
27/02/2019 | 07:33 | 17:23 | 05:38 | 12:12 | 18:10 | * |
28/02/2019 | 07:29 | 17:26 | 06:56 | 00:49 | 19:42 | 13:35 |
01/03/2019 | 07:26 | 17:30 | 08:19 | 02:07 | 21:05 | 14:53 |
02/03/2019 | 07:22 | 17:33 | 09:24 | 03:14 | 22:01 | 15:53 |
03/03/2019 | 07:18 | 17:36 | 10:12 | 04:07 | 22:43 | 16:39 |
04/03/2019 | 07:15 | 17:39 | 10:50 | 04:49 | 23:18 | 17:17 |
05/03/2019 | 07:11 | 17:42 | 11:25 | 05:24 | 23:49 | 17:50 |
06/03/2019 | 07:08 | 17:46 | 11:57 | 05:56 | * | 18:21 |
07/03/2019 | 07:04 | 17:49 | 00:19 | 06:26 | 12:28 | 18:50 |
08/03/2019 | 07:00 | 17:52 | 00:49 | 06:55 | 12:59 | 19:19 |
09/03/2019 | 06:57 | 17:55 | 01:19 | 07:24 | 13:30 | 19:47 |
10/03/2019 | 06:53 | 17:58 | 01:50 | 07:53 | 14:02 | 20:16 |
11/03/2019 | 06:49 | 18:01 | 02:23 | 08:25 | 14:36 | 20:49 |
12/03/2019 | 06:46 | 18:04 | 02:58 | 09:02 | 15:15 | 21:27 |
13/03/2019 | 06:42 | 18:08 | 03:39 | 09:47 | 16:01 | 22:16 |
14/03/2019 | 06:39 | 18:11 | 04:31 | 10:48 | 17:02 | 23:23 |
15/03/2019 | 06:35 | 18:14 | 05:39 | 12:12 | 18:25 | * |
16/03/2019 | 06:31 | 18:17 | 07:05 | 00:51 | 19:58 | 13:44 |
17/03/2019 | 06:28 | 18:20 | 08:28 | 02:17 | 21:14 | 15:00 |
18/03/2019 | 06:24 | 18:23 | 09:33 | 03:25 | 22:12 | 16:00 |
19/03/2019 | 06:20 | 18:26 | 10:27 | 04:21 | 23:01 | 16:52 |
Meeresangeln in Roan Rorbu
Die guten Fangplätze von Roan Rorbu liegen nur einen Steinwurf weit entfernt. Je nach Wetterlage fischen Sie hier "Offshore" oder geschützt in den Schären. Die Gegend rund um Roan ist für kapitale Fänge und den hohen Artenreichtum überregional bekannt. Ihr Gastgeber kennt die Gegend wie seine Westentasche und kann Sie mit entsprechenden Tipps versorgen. Roan heisst alle Meeresangler herzlich willkommen !
Meeresangeln in Ankeret Brygge
klicken Sie hier für Gallery