HOW TO ORDER:
Select number of persons. Hit the green buttons for arrival and departure date. You can only book one item at the time and add to cart.
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Mai 2022 Unterkunft
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Ankeret Brygge apt 1 - incl end cleaningMax no of persons :3
Ankeret Brygge apt 2 - incl end cleaningMax no of persons :3
Ankeret Brygge apt 3 - incl end cleaningMax no of persons :3
Ankeret Brygge apt 4 - incl end cleaningMax no of persons :3
Ankeret Brygge apt 5 - incl end cleaningMax no of persons :3
Ankeret Brygge apt 6 - incl end cleaningMax no of persons :3
Ankeret Brygge apt 7 - incl end cleaningMax no of persons :3
Ankeret Brygge apt 8 - incl end cleaningMax no of persons :3
Mai 2022 Boote
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Ankeret boat 1 - 20ft/80 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 2 - 20ft/80 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 3 - 20ft/80 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 4 - 20ft/80 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 5 - 20ft/80 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 6 - 20ft/80 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 7 - 20ft/80 hp e/g/c/GF
Ankeret boat 8 - 20ft/80 hp e/g/c/GF
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Max no of persons :
Price from
days
Contract:
Ankeret Brygge Appartement Nr.06 - inkl. Endreinigung
Total available
Duration
days
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei.
Gut ausgestattete Wohnungen für 3-4 Personen mit kompletter Ausstattung für einen längeren Aufenthalt. Die Wohnungen werden 2015 / 16 renoviert und liegen am Anlegesteg in der Nähe von den Booten, in der Nähe finden Sie ein Geschäft, Café, Bar und Restaurant. Außenmöbel gibt es auf der Terrasse oder am Anlegesteg.
- Größe Objekt: 35
- Schlafzimmer: 1
- Pers. insgesamt 3
- Type Wohnung
- Number of pers. incl. in basic price 3
- Einzelbetten 3
- Bad 1
- Dusche(n) 1
- Toilette(n) 1
- Anzahl Sitze Speisezimmer 4
- Größe Kühlschrank 250 liter
- Größe Gefriertruhe 400 + 100 liter
- Anzahl Sitzplätze Wohnzimmer 4
- Elektrische Heizung Ja
- Trockenraum []
- Gemeinsamer Abstellraum kvm
- Fjordblick Ja
- Meerblick Ja
- Größe Terrasse 20
- Terrasse gemeinsam
- Anzahl Sitzplätze draussen 15
- Grill gemeinsam
- Entfernung zum Boot 0 Meter
- Bootssteg Ja
- Parkplatz 0 Meter
- TV englisch und deutsche Kanale
- Behindertengerecht Nein
- Wifi inkludert
WIE SIE BUCHEN:
Wählen Sie die Anzahl der Personen. Markieren Sie den ersten grünen Button als Ankunfts- und den zweiten als Abreisedatum. Sie können pro Buchungsschritt immer nur ein Element zum Warenkorb hinzufügen.
Frei
Frei (nur an festen Wechseltagen oder für weniger Personen als gewünscht)
Reserviert
Besetzt
Ankunft/Abreise (Die geteilten Farbe zeigen Ankunft/Abreise)
Mai 2022 Unterkunft
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Ankeret Brygge apt 6 - incl end cleaningMaks Personenzahl :3
Frei
Frei (nur an festen Wechseltagen oder für weniger Personen als gewünscht)
Reserviert
Besetzt
Ankunft/Abreise (Die geteilten Farbe zeigen Ankunft/Abreise)
Maks Personenzahl :
Preis von
Tage
Vertrag:
Großartiger Platz für Angler in Lysøysundet
Ankeret Brygge in Lysøysundet ist der perfekte Platz um auf dem Meer, vor der Küste zu angeln. Sehr gute Fischerei auf Heilbutt, Dorsch, Rotbarsch, Steinbeisser und noch viele Arten. Die Wohnungen haben alles, was Sie für einen längeren Aufenthalt brauchen. Lysøysundet ist ein schöner Platz für Erlebnisse in der Natur und mit der Kamera.
• Große Vorkommen an Dorsch, Seelachs, Steinbeisser, Rotbarsch, Leng und Heilbutt.
• Kräftige Boote mit starken Motoren zur Miete.
• Schöne Gegend mit Café und Restaurant.
• Sie überblicken Lysøysundet und den Jachthafen von den Wohnungen.
• Benzin bekommen Sie direkt von Bootstankstelle in das Boot. Sie bezahlen Ihren Bootsbenzin mit der Kreditkarte.
• Lage der Appartements: von Land aus auf der linken Seite Nr. 1, 3 folgen 5 und 7. Auf der rechten Seite von Land aus Nr. 2, 4, 6 und 8.
Nr. 7 und 8 sind also jene, die unmittelbar zum Wasser liegen.
- Ankunft 14:00
- Abfahrt 10:00
- Abstand Einkaufsladen 0,1 Kilometer
- Entfernung Tankstelle 0,1-5 km Kilometer
- Abstand Post 0,1 Kilometer
- Entfernung Restaurant 0,010 Kilometer
- Entfernung Kneipe 0,010 Kilometer
- Nächstes Zentrum Botngård
- Nächste Stadt Trondheim
- Nächster Flughafen Trondheim Lufthavn, Værnes
- Versicherung
- Entfernung Flugplatz 130 Kilometer
- Landesteil Trøndelag
- Entfernung Bank 20 Kilometer
- Entfernung Stadt 100 Kilometer
- Fähre(n) 1
- Filetierplatz überdacht
- Fließend Wasser Ja
- Gastgeber spricht Englisch / Deutsch
- Personen 24
- Abstand zum Meer 0 Meter
- Entfernung zentrum 20 Kilometer
Video
Accommodation price; incl. bedlinen, towels, electricity, water, Wi-Fi
Read Terms and Conditions
Fosen, Trøndelag, Bjugn Wochenpreise Von NOK 5556
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei. Fosen, Trøndelag, Bjugn Wochenpreise Von NOK 5556
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei. Fosen, Trøndelag, Bjugn Wochenpreise Von NOK 5556
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei Fosen, Trøndelag, Bjugn Wochenpreise Von NOK 5556
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei Fosen, Trøndelag, Bjugn Wochenpreise Von NOK 5556
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei Fosen, Trøndelag, Bjugn Wochenpreise Von NOK 5556
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei. Fosen, Trøndelag, Bjugn Wochenpreise Von NOK 5556
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei Fosen, Trøndelag, Bjugn Wochenpreise Von NOK 5556
- Größe Objekt35
- Schlafzimmer1
Die Wohnungen in Lysøysundet, sind perfekt für die Meeresfischerei.
Boat price; not incl. fuel and insurance.
Read Terms and Conditions
Alu.båt, Kværnø, 20, 80 Wochenpreise Von NOK 4282
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Suzuki
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 80 Wochenpreise Von NOK 4282
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Suzuki
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 80 Wochenpreise Von NOK 4282
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Suzuki
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 80 Wochenpreise Von NOK 4282
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Suzuki
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 80 Wochenpreise Von NOK 4282
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Suzuki
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 80 Wochenpreise Von NOK 4282
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Suzuki
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 80 Wochenpreise Von NOK 4282
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Suzuki
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Alu.båt, Kværnø, 20, 80 Wochenpreise Von NOK 4282
Stabiles und sicheres Boot für die Angelei an der Küste.- Motorname Suzuki
- El. Starter Ja
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Accommodation price; incl. bedlinen, towels, electricity, water, Wi-Fi
Boat price; not incl. fuel and insurance.
Read Terms and Conditions
| 01.05.2022- 01.06.2022 | 01.06.2022- 10.07.2022 | 10.07.2022- 15.08.2022 | 15.08.2022- 01.10.2022 | 01.10.2022- 01.01.2023 | 01.01.2023- 01.04.2023 | 01.04.2023- 01.05.2023 | 01.05.2023- 01.06.2023 | 01.06.2023- 10.07.2023 | 10.07.2023- 15.08.2023 | 15.08.2023- 01.10.2023 | 01.10.2023- 01.01.2024 |
---|
|
Ankeret Brygge Appartement Nr.01 - inkl. Endreinigung | NOK 7937 | NOK 8731 | NOK 7937 | NOK 6746 | NOK 5556 | NOK 5722 | NOK 6948 | NOK 8175 | NOK 8992 | NOK 8175 | NOK 6948 | NOK 5722 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge Appartement Nr.02 - inkl. Endreinigung | NOK 7937 | NOK 8731 | NOK 7937 | NOK 6746 | NOK 5556 | NOK 5722 | NOK 6948 | NOK 8175 | NOK 8992 | NOK 8175 | NOK 6948 | NOK 5722 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge Appartement Nr.03 - inkl. Endreinigung | NOK 7937 | NOK 8731 | NOK 7937 | NOK 6746 | NOK 5556 | NOK 5722 | NOK 6948 | NOK 8175 | NOK 8992 | NOK 8175 | NOK 6948 | NOK 5722 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge Appartement Nr.04 - inkl. Endreinigung | NOK 7937 | NOK 8731 | NOK 7937 | NOK 6746 | NOK 5556 | NOK 5722 | NOK 6948 | NOK 8175 | NOK 8992 | NOK 8175 | NOK 6948 | NOK 5722 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge Appartement Nr.05 - inkl. Endreinigung | NOK 7937 | NOK 8731 | NOK 7937 | NOK 6746 | NOK 5556 | NOK 5722 | NOK 6948 | NOK 8175 | NOK 8992 | NOK 8175 | NOK 6948 | NOK 5722 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge Appartement Nr.06 - inkl. Endreinigung | NOK 7937 | NOK 8731 | NOK 7937 | NOK 6746 | NOK 5556 | NOK 5722 | NOK 6948 | NOK 8175 | NOK 8992 | NOK 8175 | NOK 6948 | NOK 5722 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge Appartement Nr.07 - inkl. Endreinigung | NOK 7937 | NOK 8731 | NOK 7937 | NOK 6746 | NOK 5556 | NOK 5722 | NOK 6948 | NOK 8175 | NOK 8992 | NOK 8175 | NOK 6948 | NOK 5722 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Brygge Appartement Nr.08 - inkl. Endreinigung | NOK 7937 | NOK 8731 | NOK 7937 | NOK 6746 | NOK 5556 | NOK 5722 | NOK 6948 | NOK 8175 | NOK 8992 | NOK 8175 | NOK 6948 | NOK 5722 |
Extra per person above 3 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Ankeret Boot 01 - 20 Fuß/80 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | NOK 7170 | NOK 7782 | NOK 7170 | NOK 6252 | NOK 5332 | NOK 5460 | NOK 6408 | NOK 7353 | NOK 7983 | NOK 7353 | NOK 6408 | NOK 5460 |
Ankeret Boot 02 - 20 Fuß/80 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | NOK 7170 | NOK 7782 | NOK 7170 | NOK 6252 | NOK 5332 | NOK 5460 | NOK 6408 | NOK 7353 | NOK 7983 | NOK 7353 | NOK 6408 | NOK 5460 |
Ankeret Boot 03 - 20 Fuß/80 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | NOK 7170 | NOK 7782 | NOK 7170 | NOK 6252 | NOK 5332 | NOK 5460 | NOK 6408 | NOK 7353 | NOK 7983 | NOK 7353 | NOK 6408 | NOK 5460 |
Ankeret Boot 04 - 20 Fuß/80 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | NOK 7170 | NOK 7782 | NOK 7170 | NOK 6252 | NOK 5332 | NOK 5460 | NOK 6408 | NOK 7353 | NOK 7983 | NOK 7353 | NOK 6408 | NOK 5460 |
Ankeret Boot 05 - 20 Fuß/80 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | NOK 7170 | NOK 7782 | NOK 7170 | NOK 6252 | NOK 5332 | NOK 5460 | NOK 6408 | NOK 7353 | NOK 7983 | NOK 7353 | NOK 6408 | NOK 5460 |
Ankeret Boot 06 - 20 Fuß/80 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | NOK 7170 | NOK 7782 | NOK 7170 | NOK 6252 | NOK 5332 | NOK 5460 | NOK 6408 | NOK 7353 | NOK 7983 | NOK 7353 | NOK 6408 | NOK 5460 |
Ankeret Boot 07 - 20 Fuß/80 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | NOK 7170 | NOK 7782 | NOK 7170 | NOK 6252 | NOK 5332 | NOK 5460 | NOK 6408 | NOK 7353 | NOK 7983 | NOK 7353 | NOK 6408 | NOK 5460 |
Ankeret Boot 08 - 20 Fuß/80 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | NOK 7170 | NOK 7782 | NOK 7170 | NOK 6252 | NOK 5332 | NOK 5460 | NOK 6408 | NOK 7353 | NOK 7983 | NOK 7353 | NOK 6408 | NOK 5460 |
from
Forecast for
Afjord Ii, Norwegen
Long: 10.22, Lat: 63.97Print this page
Date |
Forecast |
Temp. |
Description |
Precipitation |
Wind |
Mittwoch 25/05/2022 |  | 8°C Max:15.80°C Min:8.90°C | Leichte Schauer. Zunehmende Bewölkung. Mild. | 1,7 mm | schwache Brise, 3,17 m/s from Südost |
Donnerstag 26/05/2022 |  | 8°C Max:14.70°C Min:6.90°C | Später Schauer. Bewölkt. Mild. | 0,9 mm | mäßige Brise, 6,40 m/s from Südwest |
Freitag 27/05/2022 |  | 6°C Max:9.20°C Min:7.20°C | Leichte Schauer. Bedeckt. Kühl. | 2,4 mm | schwache Brise, 4,00 m/s from West |
Samstag 28/05/2022 |  | 6°C Max:8.20°C Min:6.70°C | Schauerartig. Bedeckt. Kühl. | 22,2 mm | mäßige Brise, 7,43 m/s from Nordwest |
Sonntag 29/05/2022 |  | 6°C Max:9.90°C Min:5.90°C | Leichte Schauer. Bedeckt. Kühl. | 8,2 mm | mäßige Brise, 5,54 m/s from West |
Montag 30/05/2022 |  | 6°C Max:11.70°C Min:6.30°C | Leichte Schauer. Bedeckt. Kühl. | 1,1 mm | mäßige Brise, 5,13 m/s from West |
Dienstag 31/05/2022 |  | 6°C Max:9.90°C Min:6.60°C | Leichte Schauer. Bewölkt. Kühl. | 0,7 mm | mäßige Brise, 6,19 m/s from West |
Tidetable for
Rorvik, Norwegen
Long: 11.25, Lat: 64.8667, ID: T1992
Date |
Sunrise |
Sunset |
High |
Low |
High |
Low |
25/05/2022 | 03:18 | 23:08 | 08:57 | 02:56 | 21:53 | 15:33 |
26/05/2022 | 03:15 | 23:11 | 09:56 | 03:55 | 22:40 | 16:24 |
27/05/2022 | 03:12 | 23:14 | 10:46 | 04:45 | 23:19 | 17:08 |
28/05/2022 | 03:09 | 23:18 | 11:28 | 05:28 | 23:55 | 17:47 |
29/05/2022 | 03:05 | 23:21 | 12:07 | 06:08 | * | 18:22 |
30/05/2022 | 03:02 | 23:25 | 00:28 | 06:45 | 12:43 | 18:55 |
31/05/2022 | 02:59 | 23:28 | 01:00 | 07:20 | 13:19 | 19:27 |
01/06/2022 | 02:56 | 23:31 | 01:33 | 07:55 | 13:55 | 19:59 |
02/06/2022 | 02:53 | 23:34 | 02:06 | 08:31 | 14:31 | 20:32 |
03/06/2022 | 02:50 | 23:38 | 02:41 | 09:09 | 15:10 | 21:08 |
04/06/2022 | 02:48 | 23:41 | 03:18 | 09:49 | 15:51 | 21:48 |
05/06/2022 | 02:45 | 23:44 | 03:59 | 10:35 | 16:37 | 22:35 |
06/06/2022 | 02:42 | 23:47 | 04:45 | 11:28 | 17:31 | 23:33 |
07/06/2022 | 02:40 | 23:49 | 05:40 | 12:27 | 18:33 | * |
08/06/2022 | 02:37 | 23:52 | 06:42 | 00:39 | 19:39 | 13:28 |
09/06/2022 | 02:35 | 23:55 | 07:48 | 01:47 | 20:42 | 14:27 |
10/06/2022 | 02:33 | 23:57 | 08:52 | 02:49 | 21:38 | 15:21 |
11/06/2022 | 02:31 | * | 09:50 | 03:45 | 22:28 | 16:12 |
12/06/2022 | 02:29 | 00:00 | 10:44 | 04:38 | 23:15 | 17:00 |
13/06/2022 | 02:27 | 00:02 | 11:35 | 05:28 | * | 17:48 |
14/06/2022 | 02:25 | 00:04 | 00:02 | 06:17 | 12:25 | 18:35 |
15/06/2022 | 02:24 | 00:05 | 00:48 | 07:07 | 13:14 | 19:23 |
16/06/2022 | 02:23 | 00:07 | 01:34 | 07:58 | 14:05 | 20:13 |
17/06/2022 | 02:22 | 00:09 | 02:21 | 08:50 | 14:56 | 21:04 |
18/06/2022 | 02:21 | 00:10 | 03:10 | 09:45 | 15:51 | 21:59 |
19/06/2022 | 02:21 | 00:11 | 04:02 | 10:44 | 16:48 | 22:58 |
20/06/2022 | 02:21 | 00:12 | 04:58 | 11:45 | 17:51 | * |
21/06/2022 | 02:21 | 00:12 | 05:59 | 00:02 | 19:00 | 12:49 |
22/06/2022 | 02:21 | 00:12 | 07:06 | 01:09 | 20:09 | 13:53 |
23/06/2022 | 02:21 | 00:12 | 08:15 | 02:16 | 21:11 | 14:53 |
Meeresangeln in Roan Rorbu
Die guten Fangplätze von Roan Rorbu liegen nur einen Steinwurf weit entfernt. Je nach Wetterlage fischen Sie hier "Offshore" oder geschützt in den Schären. Die Gegend rund um Roan ist für kapitale Fänge und den hohen Artenreichtum überregional bekannt. Ihr Gastgeber kennt die Gegend wie seine Westentasche und kann Sie mit entsprechenden Tipps versorgen. Roan heisst alle Meeresangler herzlich willkommen !
Meeresangeln in Ankeret Brygge
klicken Sie hier für Gallery