HOW TO ORDER:
Select number of persons. Hit the green buttons for arrival and departure date. You can only book one item at the time and add to cart.
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Mai 2022 Unterkunft
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Helgeland Fjordferie Cabin 1Max no of persons :8
Helgeland Fjordferie Cabin 2Max no of persons :8
Mai 2022 Boote
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Helgeland Fjordferie boat 1 - 19ft/ 60 hpp e/g/c
Helgeland Fjordferie boat 2 - 19ft/ 60 hpp e/g/c
Helgeland Fjordferie boat 3 - 19ft/ 60 hpp e/g/c
Helgeland Fjordferie boat 4 - 19ft/70 hp e/g/c
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Max no of persons :
Price from
days
Contract:
Helgeland Fjordferie Boot 04 - 19 Fuß/70 PS mit E-Lot/Kartenplotter
19 , 70
Total available
Duration
days
- Behindertengerecht Nein
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
WIE SIE BUCHEN:
Wählen Sie die Anzahl der Personen. Markieren Sie den ersten grünen Button als Ankunfts- und den zweiten als Abreisedatum. Sie können pro Buchungsschritt immer nur ein Element zum Warenkorb hinzufügen.
Frei
Frei (nur an festen Wechseltagen oder für weniger Personen als gewünscht)
Reserviert
Besetzt
Ankunft/Abreise (Die geteilten Farbe zeigen Ankunft/Abreise)
Mai 2022 Boote
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Helgeland Fjordferie boat 4 - 19ft/70 hp e/g/cMaks Personenzahl :1
Frei
Frei (nur an festen Wechseltagen oder für weniger Personen als gewünscht)
Reserviert
Besetzt
Ankunft/Abreise (Die geteilten Farbe zeigen Ankunft/Abreise)
Maks Personenzahl :
Preis von
Tage
Vertrag:
Zwei neue Ferienhäuser mit hohem Standard in Helgeland
Zwei topmoderne Ferienhäuser, die pünktlich zur Saison 2015 eröffnet werden.
Inmitten dieses windgeschützten Revieres erleben Sie ein exzellentes Meeresfischen. Die stabilen und bewährten 19 Fuß Aluboote werden Sie schnell und sicher zu den klasse Hot-Spots für Großdorsch, Heilbutt und Co. bringen. Helgeland ist für seinen Fischreichtum weit über die Landesgrenze hinaus bekannt. Im Sommer können Sie hier dank der nicht untergehenden Mitternachtssonne Tag und Nacht dem wohl schönsten Hobby der Welt nachgehen – ANGELN !
• Tolles Revier für Heilbutt, Großdorsch, Pollack, Seelachs und Rotbarsch
• Stabile Aluboote
• Geschütztes Angelrevier
• Ferienhäuser mit hohem Standard
- Ankunft 14:00
- Abfahrt 10:00
- Entfernung Fluß 0,5 Kilometer
- Abstand Einkaufsladen 20 Kilometer
- Entfernung Tankstelle 20 Kilometer
- Abstand Post 20 Kilometer
- Entfernung Restaurant 35 Kilometer
- Entfernung Kneipe 35 Kilometer
- Nächstes Zentrum Leland
- Nächste Stadt Sandnessjøen
- Nächster Flughafen Sandnessjøen
- Versicherung tilbys ikke
- Entfernung Flugplatz 45 Kilometer
- Hauptaktivität Sjøfiske
- Landesteil Nordland
- Entfernung Bank 35 Kilometer
- Entfernung Stadt 35 Kilometer
- Filetierplatz überdacht
- Fließend Wasser Ja
- Gastgeber spricht Englisch
- Personen 16
- Abstand zum Meer 3 Meter
- Entfernung zentrum 20 Kilometer
Video
Accommodation price; incl. bedlinen, towels, electricity, water, Wi-Fi
Read Terms and Conditions
Helgeland, Nordland, Leirfjord Wochenpreise Von NOK 7704
- Größe Objekt105
- Schlafzimmer4
Haus mit hohem Standard und fantastischer Aussicht Helgeland, Nordland, Leirfjord Wochenpreise Von NOK 7704
- Größe Objekt105
- Schlafzimmer4
Haus mit hohem Standard und fantastischer Aussicht
Boat price; not incl. fuel and insurance.
Read Terms and Conditions
19, 60 Wochenpreise Von NOK 3801
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
19, 60 Wochenpreise Von NOK 3801
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
19, 60 Wochenpreise Von NOK 3801
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
19, 70 Wochenpreise Von NOK 4042
- Echolot Ja
- GPS Ja
- Karten-Plotter Ja
Accommodation price; incl. bedlinen, towels, electricity, water, Wi-Fi
Boat price; not incl. fuel and insurance.
Read Terms and Conditions
| 01.05.2022- 01.06.2022 | 01.06.2022- 10.07.2022 | 10.07.2022- 15.08.2022 | 15.08.2022- 01.10.2022 | 01.10.2022- 01.01.2023 | 01.01.2023- 01.04.2023 | 01.04.2023- 01.05.2023 | 01.05.2023- 01.06.2023 | 01.06.2023- 10.07.2023 | 10.07.2023- 15.08.2023 | 15.08.2023- 01.10.2023 | 01.10.2023- 01.01.2024 |
---|
|
Helgeland Fjordferie Haus Nr.01 | NOK 11009 | NOK 12110 | NOK 11009 | NOK 9356 | NOK 7704 | NOK 7935 | NOK 9636 | NOK 11339 | NOK 12473 | NOK 11339 | NOK 9636 | NOK 7935 |
Extra per person above 6 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 |
Helgeland Fjordferie Haus Nr.02 | NOK 11009 | NOK 12110 | NOK 11009 | NOK 9356 | NOK 7704 | NOK 7935 | NOK 9636 | NOK 11339 | NOK 12473 | NOK 11339 | NOK 9636 | NOK 7935 |
Extra per person above 6 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 | NOK 600 |
end cleaning | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 |
Helgeland Fjordferie Boot 01 - 19 Fuß/60 PS E-Lot/Kartenplotter | NOK 5434 | NOK 5978 | NOK 5434 | NOK 4617 | NOK 3801 | NOK 3915 | NOK 4755 | NOK 5597 | NOK 6157 | NOK 5597 | NOK 4755 | NOK 3915 |
Helgeland Fjordferie Boot 02 - 19 Fuß/60 PS E-Lot/Kartenplotter | NOK 5434 | NOK 5978 | NOK 5434 | NOK 4617 | NOK 3801 | NOK 3915 | NOK 4755 | NOK 5597 | NOK 6157 | NOK 5597 | NOK 4755 | NOK 3915 |
Helgeland Fjordferie Boot 03 - 19 Fuß/60 PS E-Lot/Kartenplotter | NOK 5434 | NOK 5978 | NOK 5434 | NOK 4617 | NOK 3801 | NOK 3915 | NOK 4755 | NOK 5597 | NOK 6157 | NOK 5597 | NOK 4755 | NOK 3915 |
Helgeland Fjordferie Boot 04 - 19 Fuß/70 PS mit E-Lot/Kartenplotter | NOK 5775 | NOK 6356 | NOK 5775 | NOK 4908 | NOK 4042 | NOK 4163 | NOK 5055 | NOK 5948 | NOK 6546 | NOK 5948 | NOK 5055 | NOK 4163 |
from
Forecast for
Sandnessjoen, Norwegen
Long: 12.64, Lat: 66.02Print this page
Date |
Forecast |
Temp. |
Description |
Precipitation |
Wind |
Montag 23/05/2022 |  | 8°C Max:14.40°C Min:6.80°C | Bewölkt. Mild. | 0,0 mm | mäßige Brise, 6,63 m/s from Südost |
Dienstag 24/05/2022 |  | 8°C Max:15.10°C Min:9.40°C | Leichter Regen. Bedeckt. Mild. | 0,1 mm | mäßige Brise, 7,91 m/s from Südost |
Mittwoch 25/05/2022 |  | 8°C Max:13.90°C Min:9.00°C | Später Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | 1,7 mm | mäßige Brise, 6,79 m/s from Südost |
Donnerstag 26/05/2022 |  | 6°C Max:10.20°C Min:7.90°C | Leichter Regen. Bewölkt. Kühl. | 5,1 mm | schwache Brise, 4,73 m/s from Nordost |
Freitag 27/05/2022 |  | 6°C Max:11.60°C Min:8.20°C | Leichte Schauer. Bedeckt. Kühl. | 0,5 mm | schwache Brise, 3,84 m/s from Nordost |
Samstag 28/05/2022 |  | 6°C Max:9.70°C Min:8.40°C | Leichter Regen. Bedeckt. Kühl. | 0,1 mm | schwache Brise, 3,89 m/s from Norden |
Sonntag 29/05/2022 |  | 6°C Max:8.70°C Min:8.00°C | Leichter Regen. Bewölkt. Kühl. | 0,2 mm | mäßige Brise, 7,27 m/s from Norden |
Tidetable for
Mo i Rana, Norwegen
Long: 14.1333, Lat: 66.3167, ID: T1426
Date |
Sunrise |
Sunset |
High |
Low |
High |
Low |
23/05/2022 | 02:47 | 23:16 | 06:47 | 00:50 | 19:54 | 13:46 |
24/05/2022 | 02:42 | 23:21 | 08:04 | 02:10 | 21:11 | 14:58 |
25/05/2022 | 02:38 | 23:26 | 09:16 | 03:22 | 22:13 | 16:00 |
26/05/2022 | 02:34 | 23:31 | 10:17 | 04:22 | 23:02 | 16:51 |
27/05/2022 | 02:29 | 23:35 | 11:08 | 05:12 | 23:43 | 17:34 |
28/05/2022 | 02:24 | 23:40 | 11:52 | 05:54 | * | 18:11 |
29/05/2022 | 02:20 | 23:45 | 00:20 | 06:33 | 12:31 | 18:44 |
30/05/2022 | 02:15 | 23:50 | 00:55 | 07:09 | 13:08 | 19:15 |
31/05/2022 | 02:10 | 23:56 | 01:28 | 07:43 | 13:43 | 19:46 |
01/06/2022 | 02:05 | * | 02:01 | 08:18 | 14:18 | 20:18 |
02/06/2022 | 02:00 | 00:02 | 02:34 | 08:54 | 14:53 | 20:52 |
03/06/2022 | 01:54 | 00:07 | 03:08 | 09:31 | 15:30 | 21:29 |
04/06/2022 | 01:49 | 00:13 | 03:44 | 10:12 | 16:10 | 22:11 |
05/06/2022 | 01:43 | 00:20 | 04:23 | 10:57 | 16:55 | 22:59 |
06/06/2022 | 01:35 | 00:27 | 05:07 | 11:49 | 17:49 | 23:58 |
07/06/2022 | 01:27 | 00:36 | 05:59 | 12:48 | 18:51 | * |
08/06/2022 | 01:15 | 00:48 | 06:59 | 01:05 | 19:58 | 13:50 |
09/06/2022 | * | * | 08:04 | 02:13 | 21:02 | 14:50 |
10/06/2022 | * | * | 09:07 | 03:15 | 21:59 | 15:45 |
11/06/2022 | * | * | 10:06 | 04:12 | 22:50 | 16:36 |
12/06/2022 | * | * | 11:00 | 05:04 | 23:38 | 17:25 |
13/06/2022 | * | * | 11:52 | 05:54 | * | 18:13 |
14/06/2022 | * | * | 00:24 | 06:43 | 12:43 | 19:00 |
15/06/2022 | * | * | 01:10 | 07:32 | 13:33 | 19:48 |
16/06/2022 | * | * | 01:57 | 08:23 | 14:24 | 20:37 |
17/06/2022 | * | * | 02:45 | 09:15 | 15:17 | 21:28 |
18/06/2022 | * | * | 03:34 | 10:10 | 16:12 | 22:22 |
19/06/2022 | * | * | 04:26 | 11:08 | 17:10 | 23:20 |
20/06/2022 | * | * | 05:22 | 12:10 | 18:13 | * |
Meeresangeln in Roan Rorbu
Die guten Fangplätze von Roan Rorbu liegen nur einen Steinwurf weit entfernt. Je nach Wetterlage fischen Sie hier "Offshore" oder geschützt in den Schären. Die Gegend rund um Roan ist für kapitale Fänge und den hohen Artenreichtum überregional bekannt. Ihr Gastgeber kennt die Gegend wie seine Westentasche und kann Sie mit entsprechenden Tipps versorgen. Roan heisst alle Meeresangler herzlich willkommen !
Meeresangeln in Helgeland Fjordferie
klicken Sie hier für Gallery