HOW TO ORDER:
Select number of persons. Hit the green buttons for arrival and departure date. You can only book one item at the time and add to cart.
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Juni 2022 Unterkunft
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Roan Rorbu 1- TorskenMax no of persons :6
Roan Rorbu 2 - Kveita - 1 floorMax no of persons :8
Roan Rorbu 3 - BreiflabbenMax no of persons :5
Roan Rorbu 4 - MakrellenMax no of persons :6
Roan Rorbu 5 -SildaMax no of persons :4
Juni 2022 Boote
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Roan Rorbu boat 8 - Kværnø 19ft/50 hp chart plotter
Roan Rorbuer boat 1- Kværnø 19ft/50 hp chart plotter
Roan Rorbuer boat 2 - Kværnø 19ft/50 hp chart pl
Roan Rorbuer boat 3 - Kværnø 19ft/50 hp chart pl
Roan Rorbuer boat 4 - Kværnø 19ft/50 hp chart.pl
Roan Rorbu boat 5 - Kværnø 22ft/115 hp e/g/c
Roan Rorbu boat 6 - Kværnø 22ft/115 hp e/g/c
Roan Rorbu boat 7 - Kværnø 22ft/115 hp e/g/c
Available
Available (only with specific changeover days or for lower number of persons than requested)
Reserved
Not available
Arrival-/dept. Date (All combined colours represent arrival/departure dates)
Max no of persons :
Price from
days
Contract:
Roan Rorbu Boot 06 - Kværnø 22 Fuß/115 PS mit E-Lot/Kartenplotter
Kværnø , 22 ft, 115 hp
Total available
Duration
days
- Maximal anzahl personen 4 pers
- Behindertengerecht Nein
- Echolot Garmin
- Karten-Plotter Garmin
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
WIE SIE BUCHEN:
Wählen Sie die Anzahl der Personen. Markieren Sie den ersten grünen Button als Ankunfts- und den zweiten als Abreisedatum. Sie können pro Buchungsschritt immer nur ein Element zum Warenkorb hinzufügen.
Frei
Frei (nur an festen Wechseltagen oder für weniger Personen als gewünscht)
Reserviert
Besetzt
Ankunft/Abreise (Die geteilten Farbe zeigen Ankunft/Abreise)
Juni 2022 Boote
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Roan Rorbu boat 6 - Kværnø 22ft/115 hp e/g/cMaks Personenzahl :1
Frei
Frei (nur an festen Wechseltagen oder für weniger Personen als gewünscht)
Reserviert
Besetzt
Ankunft/Abreise (Die geteilten Farbe zeigen Ankunft/Abreise)
Maks Personenzahl :
Preis von
Tage
Vertrag:
Roan Rorbu, perfektes Ferienhaus für Angler und Wanderer
Roan Rorbu befindet sich unweit des Hafens von Roan. Dichter am Wasser geht einfach nicht und schon von der Terrasse aus kann man die Ruten schwingen. Bis zum „Zentrum“ von Roan ist es nicht weit und Supermarkt und Gaststätte sind ebenfalls dicht bei, so dass lange Einkaufsfahrten passe sind. Das Gebiet rund um Roan ist gut zum Wandern oder einfach nur zum Spazieren am Meer geeignet.
• sehr gute Angelboote mietbar
• Abwechslungsreiche Wanderungen in der schönen norwegischen Küstenlandschaft
• sehr guter Hausstandard
- Ankunft 14:00
- Abfahrt 10:00
- Abstand Einkaufsladen 0,2 Kilometer
- Entfernung Tankstelle 0,5 Kilometer
- Entfernung Restaurant 2,5 Kilometer
- Entfernung Kneipe 2,5 Kilometer
- Nächstes Zentrum Roan
- Nächste Stadt Namsos
- Nächster Flughafen Værnes
- Versicherung tilbys
- Entfernung Flugplatz 220 Kilometer
- Landesteil Trøndelag
- Entfernung Bank 9 Kilometer
- Entfernung Stadt 130 Kilometer
- Filetierplatz überdacht
- Fließend Wasser Ja
- Gastgeber spricht Englisch
- Personen 29
- Abstand zum Meer 0 Meter
- Entfernung zentrum 9 Kilometer
Video
Accommodation price; incl. bedlinen, towels, electricity, water, Wi-Fi
Read Terms and Conditions
Trøndelag, Roan Wochenpreise Von NOK 9984
- Größe Objekt80
- Schlafzimmer3
Neuer und gemütlicher Rorbu mit hohem Standard Trøndelag, Roan Wochenpreise Von NOK 9984
- Größe Objekt95
- Schlafzimmer4
Trøndelag, Roan Wochenpreise Von NOK 8556
- Größe Objekt90
- Schlafzimmer3
gemütliches Appartement Trøndelag, Roan Wochenpreise Von NOK 9984
- Größe Objekt88
- Schlafzimmer4
Trøndelag, Roan Wochenpreise Von NOK 8556
- Größe Objekt58
- Schlafzimmer2
Boat price; not incl. fuel and insurance.
Read Terms and Conditions
Kværnø, 19, 50 Wochenpreise Von NOK 6367
- Echolot Garmin
- Karten-Plotter Garmin
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Kværnø, 19, 50 Wochenpreise Von NOK 6367
- Echolot Garmin
- Karten-Plotter Garmin
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Kværnø, 19, 50 Wochenpreise Von NOK 6367
- Echolot Garmin
- Karten-Plotter Garmin
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Kværnø, 19, 50 Wochenpreise Von NOK 6367
- Echolot Garmin
- Karten-Plotter Garmin
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Kværnø, 19, 50 Wochenpreise Von NOK 6367
- Echolot Garmin
- Karten-Plotter Garmin
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Kværnø, 22, 115 Wochenpreise Von NOK 8660
- Echolot Garmin
- Karten-Plotter Garmin
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Kværnø, 22, 115 Wochenpreise Von NOK 8660
- Echolot Garmin
- Karten-Plotter Garmin
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Kværnø, 22, 115 Wochenpreise Von NOK 8660
- Echolot Garmin
- Karten-Plotter Garmin
- Rutenhalter Ja
- Steuerstand Ja
Accommodation price; incl. bedlinen, towels, electricity, water, Wi-Fi
Boat price; not incl. fuel and insurance.
Read Terms and Conditions
| 01.05.2022- 01.09.2022 | 01.09.2022- 01.01.2023 | 01.01.2023- 01.05.2023 | 01.05.2023- 01.09.2023 | 01.09.2023- 01.01.2024 |
---|
|
Roan Rorbu 01 - Ferienhaus "Torsken" | NOK 12123 | NOK 9984 | NOK 10283 | NOK 12486 | NOK 10283 |
Extra per person above 4 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Roan Rorbu 02 - Appartement "Kveita" im Obergeschoß | NOK 12123 | NOK 9984 | NOK 10283 | NOK 12486 | NOK 10283 |
Extra per person above 4 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
end cleaning | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 |
Roan Rorbu 03 - Appartement "Breiflabben" | NOK 10697 | NOK 8556 | NOK 8812 | NOK 11017 | NOK 8812 |
Extra per person above 4 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
Roan Rorbu 04 - Ferienhaus "Makrellen" | NOK 12123 | NOK 9984 | NOK 10283 | NOK 12486 | NOK 10283 |
Extra per person above 4 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 | NOK 500 |
end cleaning | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 | NOK 1200 |
Roan Rorbu 05 - Ferienhaus "Silda" | NOK 10697 | NOK 8556 | NOK 8812 | NOK 11017 | NOK 8812 |
end cleaning | NOK 1000 | NOK 1000 | NOK 1000 | NOK 1000 | NOK 1000 |
Roan Rorbu Boot 05 - Kværnø 22 Fuß/115 PS mit E-Lot/Kartenplotter | NOK 8660 | NOK 8660 | NOK 8919 | NOK 8919 | NOK 8919 |
Roan Rorbu Boot 06 - Kværnø 22 Fuß/115 PS mit E-Lot/Kartenplotter | NOK 8660 | NOK 8660 | NOK 8919 | NOK 8919 | NOK 8919 |
Roan Rorbu Boot 07 - Kværnø 22 Fuß/115 PS mit E-Lot/Kartenplotter | NOK 8660 | NOK 8660 | NOK 8919 | NOK 8919 | NOK 8919 |
Roan Rorbu Boot 08 - Kværnø 19 Fuß/50 PS mit E-Lot/Kartenplotter | NOK 6367 | NOK 6367 | NOK 6558 | NOK 6558 | NOK 6558 |
Roan Rorbu Boot 01 - Kværnø 19 Fuß/50 PS mit E-Lot/Kartenplotter | NOK 6367 | NOK 6367 | NOK 6558 | NOK 6558 | NOK 6558 |
Roan Rorbu Boot 02 - Kværnø 19 Fuß/50 PS mit E-Lot/Kartenplotter | NOK 6367 | NOK 6367 | NOK 6558 | NOK 6558 | NOK 6558 |
Roan Rorbu Boot 03 - Kværnø 19 Fuß/50 PS mit E-Lot/Kartenplotter | NOK 6367 | NOK 6367 | NOK 6558 | NOK 6558 | NOK 6558 |
Roan Rorbu Boot 04 - Kværnø 19 Fuß/50 PS mit E-Lot/Kartenplotter | NOK 6367 | NOK 6367 | NOK 6558 | NOK 6558 | NOK 6558 |
from
Forecast for
Afjord Ii, Norwegen
Long: 10.22, Lat: 63.97Print this page
Date |
Forecast |
Temp. |
Description |
Precipitation |
Wind |
Samstag 25/06/2022 |  | 10°C Max:25.20°C Min:16.20°C | Zunehmende Bewölkung. Warm. | 0,0 mm | schwache Brise, 3,13 m/s from Süden |
Sonntag 26/06/2022 |  | 11°C Max:28.50°C Min:14.20°C | Aufklarender Himmel. Heiß. | 0,0 mm | mäßige Brise, 5,71 m/s from Südost |
Montag 27/06/2022 |  | 10°C Max:21.20°C Min:14.80°C | Zunehmende Bewölkung. Warm. | 0,0 mm | leichte Brise, 2,97 m/s from Südwest |
Dienstag 28/06/2022 |  | 10°C Max:23.30°C Min:11.50°C | Später Regen. Bewölkt. Warm. | 11,3 mm | schwache Brise, 3,13 m/s from West |
Mittwoch 29/06/2022 |  | 8°C Max:19.00°C Min:11.20°C | Später Schauer. Morgendliche Bewölkung. Mild. | 1,8 mm | leichte Brise, 2,97 m/s from Osten |
Donnerstag 30/06/2022 |  | 10°C Max:22.80°C Min:11.80°C | Leichte Schauer. Aufklarender Himmel. Warm. | 1,6 mm | leichte Brise, 2,90 m/s from Nordwest |
Freitag 01/07/2022 |  | 11°C Max:29.40°C Min:14.70°C | Nachmittagswolken. Heiß. | 0,0 mm | schwache Brise, 3,57 m/s from Südost |
Tidetable for
Trondheim, Norwegen
Long: 10.4333, Lat: 63.4333, ID: T2418
Date |
Sunrise |
Sunset |
High |
Low |
High |
Low |
26/06/2022 | 03:04 | 23:36 | 10:53 | 04:49 | 23:22 | 17:00 |
27/06/2022 | 03:05 | 23:36 | 11:37 | 05:29 | * | 17:37 |
28/06/2022 | 03:07 | 23:35 | 00:01 | 06:06 | 12:17 | 18:12 |
29/06/2022 | 03:08 | 23:34 | 00:37 | 06:41 | 12:55 | 18:48 |
30/06/2022 | 03:09 | 23:33 | 01:12 | 07:16 | 13:32 | 19:23 |
01/07/2022 | 03:11 | 23:31 | 01:46 | 07:52 | 14:08 | 20:00 |
02/07/2022 | 03:12 | 23:30 | 02:20 | 08:28 | 14:45 | 20:37 |
03/07/2022 | 03:14 | 23:28 | 02:55 | 09:06 | 15:22 | 21:15 |
04/07/2022 | 03:16 | 23:27 | 03:30 | 09:46 | 16:02 | 21:57 |
05/07/2022 | 03:18 | 23:25 | 04:09 | 10:32 | 16:46 | 22:44 |
06/07/2022 | 03:20 | 23:23 | 04:53 | 11:25 | 17:34 | 23:41 |
07/07/2022 | 03:22 | 23:22 | 05:43 | 12:25 | 18:30 | * |
08/07/2022 | 03:24 | 23:20 | 06:42 | 00:46 | 19:34 | 13:28 |
09/07/2022 | 03:27 | 23:18 | 07:50 | 01:52 | 20:43 | 14:30 |
10/07/2022 | 03:29 | 23:16 | 09:02 | 02:56 | 21:47 | 15:30 |
11/07/2022 | 03:31 | 23:13 | 10:10 | 03:57 | 22:46 | 16:27 |
12/07/2022 | 03:34 | 23:11 | 11:10 | 04:55 | 23:39 | 17:21 |
13/07/2022 | 03:36 | 23:09 | 12:05 | 05:51 | * | 18:13 |
14/07/2022 | 03:39 | 23:06 | 00:28 | 06:44 | 12:57 | 19:04 |
15/07/2022 | 03:42 | 23:04 | 01:16 | 07:36 | 13:46 | 19:54 |
16/07/2022 | 03:44 | 23:01 | 02:02 | 08:27 | 14:34 | 20:43 |
17/07/2022 | 03:47 | 22:59 | 02:48 | 09:19 | 15:22 | 21:33 |
18/07/2022 | 03:50 | 22:56 | 03:35 | 10:10 | 16:10 | 22:24 |
19/07/2022 | 03:53 | 22:53 | 04:22 | 11:03 | 17:00 | 23:19 |
20/07/2022 | 03:55 | 22:51 | 05:12 | 11:58 | 17:54 | * |
21/07/2022 | 03:58 | 22:48 | 06:06 | 00:18 | 18:54 | 12:56 |
22/07/2022 | 04:01 | 22:45 | 07:09 | 01:21 | 20:03 | 13:54 |
23/07/2022 | 04:04 | 22:42 | 08:21 | 02:26 | 21:13 | 14:52 |
24/07/2022 | 04:07 | 22:39 | 09:32 | 03:28 | 22:13 | 15:47 |
Meeresangeln in Roan Rorbu
Die guten Fangplätze von Roan Rorbu liegen nur einen Steinwurf weit entfernt. Je nach Wetterlage fischen Sie hier "Offshore" oder geschützt in den Schären. Die Gegend rund um Roan ist für kapitale Fänge und den hohen Artenreichtum überregional bekannt. Ihr Gastgeber kennt die Gegend wie seine Westentasche und kann Sie mit entsprechenden Tipps versorgen. Roan heisst alle Meeresangler herzlich willkommen !
Meeresangeln in Roan Rorbu
Die guten Fangplätze von Roan Rorbu liegen nur einen Steinwurf weit entfernt. Je nach Wetterlage fischen Sie hier "Offshore" oder geschützt in den Schären. Die Gegend rund um Roan ist für kapitale Fänge und den hohen Artenreichtum überregional bekannt. Ihr Gastgeber kennt die Gegend wie seine Westentasche und kann Sie mit entsprechenden Tipps versorgen. Roan heisst alle Meeresangler herzlich willkommen !
Kutter&Küste
Klicken Sie hier für Gallery